Home >
Suppliers Companies
> AMI Attachments >
Products
> > Forestry attachments > Stump harvester > Data
AMI Attachments
Stump harvester
Data:
| Category | Model | Machine Class | Description | Weight |
| 130 | SS2433 | 24,000 - 33,000 lbs | Single Point Hydraulic Shear | WOR |
| 150 | SS3340 | 33,000 - 45,000 lbs | Single Point Hydraulic Shear | WOR |
| 200 | SS4045 | 45,000 - 55,000 lbs | Single Point Hydraulic Shear | 2650 lbs |
| 250 | SS4560 | 55,000 - 65,000 lbs | Single Point Hydraulic Shear | WOR |
| 300 | SS6080 | 65,000 - 90,000 lbs | Single Point Hydraulic Shear | WOR |
Featured Products
